I Ricambi OMMA

Categoria IDROGUIDA

W 317

COD: W 317 Categoria:
Fabbricazione

ZF

Lunghezza

1120 mm

Diametro

FILETTO INTERNO TIRANTI 14 mm

Veicoli compatibili

Automobili

Citroen

  • Citroen C15 [ - ]

Peugeot

  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Cabrio 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Cabrio 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Cabrio 1.4 MT (58kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Cabrio 1.6 MT (76kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Cabrio 1.9 MT (75kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.0 MT (33kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.0 MT (37kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.3 MT Rallye (74kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.6 MT GTI (83kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.6 MT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.8 MT D (43kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.8 MT D (57kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.9 MT D (47kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.0 MT (32kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.1 MT (37kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.4 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.4 MT (59kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (76kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.8 TD MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.9 MT GTI (75kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.6 AT (66kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (88kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Hatchback 1.9 MT GTI (88kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.8 TD MT (57kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (96kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.0 MT (33kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.1 MT (37kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.4 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.4 MT (59kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.6 AT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.6 MT (66kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.8 TD MT (43kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [ 1983 - 1998 ] Hatchback 5-porte 1.8 TD MT (57kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.4 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.4 MT (49kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.4 MT (58kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.6 MT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.6 AT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.6 AT (76kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.6 MT (85kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.9 MT (75kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Cabrio 1.9 AT (75kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.0 MT (33kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.0 MT (37kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.1 MT (37kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.1 AT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.4 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.4 MT (49kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.4 MT (58kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.4 MT (62kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.6 MT (55kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.6 MT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.6 AT (65kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.8 MT (44kW)
  • Peugeot 205 1 generazione [restyling] [ 1984 - 1998 ] Berlina 3 porte 1.9 MT (47kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.6 MT (53kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.6 MT (55kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.9 MT (108kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.9 MT (116kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.9d MT (47kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.4 MT (62kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.6 AT (76kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.6 AT (71kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (76kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (53kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (55kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (71kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 AT (75kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 AT (80kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 AT (72kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (80kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (88kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (72kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (47kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 3-porte 1.4 MT (49kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 3-porte 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 3-porte 1.6 MT (65kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 3-porte 1.8 MT (44kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 3-porte 1.9 MT (116kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.1 MT (44kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.4 MT (49kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.4 MT (55kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.6 AT (65kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.6 AT (68kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.6 MT (65kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.6 MT (68kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.8 MT D (57kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 AT (80kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 AT (72kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 MT (80kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 MT GTI (116kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 MT (72kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 MT GTI (108kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 MT GTI (90kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 DI-D MT (47kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [restyling] [ 1989 - 1993 ] Hatchback 1.9 MT GTI (88kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.1 MT (40kW)
  • Peugeot 309 1 generazione [ 1985 - 1989 ] Hatchback 5-porte 1.9 MT (75kW)
  • Peugeot 205 GTi 1 generazione [ 1983 - 1995 ] Hatchback 3-porte GTI 1.6 MT (76kW)
  • Peugeot 205 GTi 1 generazione [ 1983 - 1995 ] Hatchback 3-porte GTI 1.6 MT (85kW)
  • Peugeot 205 GTi 1 generazione [ 1983 - 1995 ] Hatchback 3-porte GTI 1.9 MT (75kW)
  • Peugeot 205 GTi 1 generazione [ 1983 - 1995 ] Hatchback 3-porte GTI 1.9 MT (88kW)
  • Peugeot 205 GTi 1 generazione [ 1983 - 1995 ] Hatchback 3-porte GTI 1.9 MT (94kW)
  • Peugeot 205 GTi 1 generazione [ 1983 - 1995 ] Hatchback 3-porte GTI 1.9 MT (97kW)

Autoarticolati

    Citroen

    • Citroen C15 C15 1.4 i (55kW)
    • Citroen C15 C15 1.8D (44kW)
    • Citroen C15 C15 1.9D (44kW)

Contatti

Offriamo un servizio clienti fatto da personale esperto, non esitate pertanto a contattare il nostro customer service per qualsiasi richiesta.
Da Lunedì a Venerdì
Orari Magazzino > 8:30 - 12:30 / 14 - 18
Orari Uffici > 8:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30

Orari

Lunedì - Venerdì
8 - 12:30 / 14 - 18:30

Centralino

0546 620026

e-mail

info@ommaricambi.it

Iscriviti alla Newsletter!

O.M.M.A.® srl - Via dell’Artigianato 30 - 48018 Faenza (RA) - Italia - Tel. 0546.620026 - Fax 0546.622483 - info@ommaricambi.it - Iscrizione Registro Imprese di Ravenna 01392840391 - C.F. e P.I. IT01392840391 - R.E.A. RA154414 - C.MECC. RA014851 - Capitale Sociale €10.400,00 i.v.